2015年12月24日网络营销能力秀官网发布了2015年秋季能力秀秀友AR值综合排名TOP100排行榜(2015B),基于活动期间秀友们的综合实践成绩统计。
AR值是网络营销能力秀独创的一项评价网络营销实践活动的能力评级指标,AR值分最高为10。在能力秀活动期间根据秀友的实践内容完成情况动态变化,每期能力秀活动结束后即为该期的最终AR值。当期能力秀AR值TOP100查询网址:http://www.wm23.cn/AR_100.html
2015年秋季网络营销能力秀排行榜:AR值综合排名TOP100、网络营销词条贡献排行榜(2015B)、秀友魅值排行榜(2015B)、微信社群营销实践排行榜。
AR值综合排名TOP100排行榜(2015B):
学校 | 姓名 | AR值 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 赵来 | 9.5999 | |||
山东青年政治学院 | 王慧 | 8.9933 | |||
山东青年政治学院 | 顾茜 | 8.9306 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 张倩凝 | 8.5874 | |||
安徽财经大学 | 霍英豪 | 8.5399 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 朱振颖 | 8.3499 | |||
山东青年政治学院 | 王若萍 | 8.3020 | |||
天津工业大学 | 王守勇 | 8.2699 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 韩盼盼 | 8.2253 | |||
佛山科学技术学院 | 方首懿 | 8.1886 | |||
安徽财经大学 | 毕煌 | 8.1786 | |||
广州城建职业学院 | 苏晓菲 | 8.0066 | |||
山东青年政治学院 | 张诗雨 | 8.0045 | |||
广州城建职业学院 | 沈锦霞 | 7.8493 | |||
广州城建职业学院 | 董敏霞 | 7.7913 | |||
广州城建职业学院 | 李颖怡 | 7.7199 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 陈雯 | 7.6505 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 李海鹏 | 7.6139 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 金艳霞 | 7.6068 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 高青梅 | 7.5906 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 张祺 | 7.5476 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 窦佳 | 7.5072 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 温彦平 | 7.4999 | |||
广西水利电力职业技术学院 | 黄宁 | 7.4086 | |||
天津工业大学 | 王宇轩 | 7.3853 | |||
广西水利电力职业技术学院 | 李云 | 7.3126 | |||
广州城建职业学院 | 方怡娟 | 7.2693 | |||
四川师范大学 | 杨雨晗 | 7.2406 | |||
佛山科学技术学院 | 林报纯 | 7.2073 | |||
广西水利电力职业技术学院 | 韦欣欣 | 7.1817 | |||
山东青年政治学院 | 孙腾飞 | 7.1653 | |||
山西大学商务学院 | 范远飞 | 7.1073 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 刘海燕 | 7.0706 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 张欢 | 7.0253 | |||
四川师范大学 | 许庆贵 | 7.0018 | |||
广州城建职业学院 | 苏俊雄 | 6.9653 | |||
安徽财经大学 | 程旺霞 | 6.9653 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 王维林 | 6.9418 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 杨玲 | 6.9318 | |||
安徽财经大学 | 谈兴鹏 | 6.9133 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 王乔乔 | 6.9044 | |||
天津商业大学 | 邵洪亚 | 6.8950 | |||
山东经贸职业学院 | 陈婷 | 6.8713 | |||
山东青年政治学院 | 孙文叶 | 6.8341 | |||
山东青年政治学院 | 王林杰 | 6.8286 | |||
北华大学 | 段旭 | 6.7893 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 汪鹏 | 6.7315 | |||
广东工程职业技术学院 | 冯金娟 | 6.6888 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 李勃 | 6.6593 | |||
佛山科学技术学院 | 洪尉强 | 6.6567 | |||
常州轻工职业技术学院 | 解丹菲 | 6.6532 | |||
山西大学商务学院 | 范晓萌 | 6.5750 | |||
广州城建职业学院 | 陈瑞敏 | 6.5704 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 霍文霞 | 6.5672 | |||
安徽财经大学 | 周鑫 | 6.5470 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 刘春晖 | 6.5431 | |||
北京工商大学嘉华学院 | 侯欣 | 6.5384 | |||
北华大学 | 高明月 | 6.5100 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 黎娅 | 6.4682 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 罗会霞 | 6.4670 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 王各泥 | 6.4644 | |||
广州城建职业学院 | 李燕婷 | 6.4590 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 曹晓兰 | 6.4472 | |||
四川师范大学 | 尹雪 | 6.4349 | |||
山东青年政治学院 | 王莹 | 6.4168 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 温珍 | 6.4121 | |||
山西大学商务学院 | 任晓娟 | 6.4088 | |||
广西水利电力职业技术学院 | 邓艳琼 | 6.3906 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 魏娟娣 | 6.3478 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 乔杨 | 6.3410 | |||
南华工商学院 | 余奕元 | 6.3177 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 曹小梅 | 6.2892 | |||
成都东软学院 | 石恩华 | 6.2637 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 寇周礼 | 6.2614 | |||
广西水利电力职业技术学院 | 刘琴 | 6.2562 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 陈更兄 | 6.2532 | |||
四川师范大学 | 易师帆 | 6.2496 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 刘妍娟 | 6.2389 | |||
佛山科学技术学院 | 俞东生 | 6.2358 | |||
山西大学商务学院 | 李桉 | 6.2033 | |||
广东技术师范学院天河学院 | 吴绍香 | 6.2026 | |||
北京工商大学嘉华学院 | 刘旸漾 | 6.1650 | |||
安徽财经大学 | 徐洋 | 6.1536 | |||
徽财经大学 | 陈雪 | 6.1531 | |||
山西大学商务学院 | 蓝紫琪 | 6.1496 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 韦祥祥 | 6.1472 | |||
山西大学商务学院 | 李超 | 6.1193 | |||
山东经贸职业学院 | 张凯丽 | 6.1066 | |||
四川师范大学 | 余彦春 | 6.0961 | |||
广东技术师范学院天河学院 | 潘招银 | 6.0770 | |||
山东青年政治学院 | 王文宁 | 6.0753 | |||
广西水利电力职业技术学院 | 陈静仪 | 6.0684 | |||
北华大学 | 刘晓晶 | 6.0461 | |||
成都东软学院 | 贾文静 | 6.0418 | |||
安徽财经大学 | 吴雪 | 6.0388 | |||
广州城建职业学院 | 陈棉妹 | 6.0109 | |||
兰州商学院陇桥学院 | 丁莉 | 5.9970 | |||
广州城建职业学院 | 许岚 | 5.9822 | |||
山西大学商务学院 | 乔晓娜 | 5.9794 | |||
山西大学商务学院 | 李亚骄 | 5.9704 |
能力秀相关链接: