2015年12月24日网络营销能力秀官网发布了网络营销能力秀秀友魅值排行榜(2015B),其中包括:能力秀积分排行榜、秀粉数量排行榜、发红包总金额排行榜、收红包总金额排行榜、综合实践报告成绩排行榜。
2015年秋季网络营销能力秀活动期间(9月16-12月15日),秀友互粉、收发红包赚积分等增加了活动的趣味性,也反映了秀友的魅力水平,是网络营销综合能力综合指标AR值排行榜之外的单项排名数据,供秀友们参考。
2015年秋季网络营销能力秀排行榜:AR值综合排名TOP100、网络营销词条贡献排行榜(2015B)、秀友魅值排行榜(2015B)、微信社群营销实践排行榜。
网络营销能力秀秀友魅值排行榜(2015B)
能力秀积分排行榜:
学校名称 | 姓名 | 总积分 |
集美大学 | 李竟威 | 21908 |
河南财经政法大学 | 王凯玥 | 12826 |
兰州商学院陇桥学院 | 赵珊 | 5356 |
兰州商学院陇桥学院 | 王妍 | 4617 |
温州广播电视大学 | 程洋 | 4000 |
广东技术师范学院天河学院 | 梁伟 | 3200 |
北华大学 | 高明月 | 2955 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 赵亚丽 | 2950 |
北京师范大学珠海分校 | 赵冰玲 | 2902 |
兰州商学院陇桥学院 | 张媛 | 2855 |
湖北工程学院 | 汪志获 | 2572 |
成都东软学院 | 王开怡 | 2450 |
兰州商学院陇桥学院 | 周欢 | 2428 |
成都纺织高等专科学校 | 周菊宏 | 2412 |
兰州商学院陇桥学院 | 拜胜兰 | 2337 |
河南工业贸易职业学院 | 张海洋 | 2286 |
广东技术师范学院天河学院 | 杨斯琼 | 2257 |
泰山医学院 | 刁伟伟 | 2238 |
兰州商学院陇桥学院 | 陶春阳 | 2195 |
兰州商学院陇桥学院 | 霍文霞 | 2160 |
广东技术师范学院天河学院 | 黄春林 | 2145 |
山东经贸职业学院 | 吴春莹 | 2040 |
秀粉数量排行榜:
学校名称 | 姓名 | 秀粉个数 |
兰州商学院陇桥学院 | 李海鹏 | 9973 |
大连职工大学 | 张钦英 | 8974 |
南华工商学院 | 陈伟仙 | 5978 |
北华大学 | 白星 | 5052 |
安徽财经大学 | 陈雪 | 4051 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 杨惠英 | 3980 |
北京师范大学珠海分校 | 伍静宜 | 3733 |
山东青年政治学院 | 柏玲 | 3543 |
南华工商学院 | 黄中严 | 3517 |
北华大学 | 刘佳明 | 3430 |
兰州商学院陇桥学院 | 宣立高 | 3290 |
北华大学 | 席雯 | 3250 |
兰州商学院陇桥学院 | 范永强 | 3194 |
兰州商学院陇桥学院 | 高青梅 | 3085 |
安徽财经大学 | 查海平 | 3059 |
山西大学商务学院 | 白旭 | 2939 |
山东经贸职业学院 | 张松柏 | 2918 |
安徽财经大学 | 徐雨璠 | 2910 |
河南工业贸易职业学院 | 王欣欣 | 2886 |
兰州商学院陇桥学院 | 朱振颖 | 2851 |
山西大学商务学院 | 李静 | 2838 |
安徽财经大学 | 胡文翠 | 2821 |
广州城建职业学院 | 崔狄繁 | 2816 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 赵惠 | 2778 |
兰州商学院陇桥学院 | 冯丽娜 | 2771 |
常州轻工职业技术学院 | 陶叶 | 2757 |
兰州商学院陇桥学院 | 窦佳 | 2719 |
山东经贸职业学院 | 曲少强 | 2717 |
南华工商学院 | 张娜 | 2708 |
苏州工业职业技术学院 | 胡敏 | 2707 |
发红包总金额排行榜:
学校名称 | 姓名 | 发送的总积分 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 赵艳雨 | 168820 |
河南财经政法大学 | 王凯玥 | 140458 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 管文政 | 103200 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 赵亚丽 | 98530 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 梁爽 | 86300 |
泰山医学院 | 郭文雪 | 85242 |
泰山医学院 | 陈思琦 | 80690 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 王雪宁 | 80202 |
泰山医学院 | 刁伟伟 | 78170 |
泰山医学院 | 迟婷婷 | 59300 |
广东技术师范学院天河学院 | 梁伟 | 57110 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 孙晓云 | 55956 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 王欣 | 55500 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 张宇 | 51310 |
山东经贸职业学院 | 林志阳 | 48394 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 刘旭 | 47560 |
佛山科学技术学院 | 张智焕 | 46216 |
佛山科学技术学院 | 俞东生 | 41823 |
山东经贸职业学院 | 张凯丽 | 41446 |
收红包总金额排行榜:
学校名称 | 姓名 | 收到的总积分 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 赵艳雨 | 168820 |
河南财经政法大学 | 王凯玥 | 140458 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 管文政 | 103200 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 赵亚丽 | 98530 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 梁爽 | 86300 |
泰山医学院 | 郭文雪 | 85242 |
泰山医学院 | 陈思琦 | 80690 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 王雪宁 | 80202 |
泰山医学院 | 刁伟伟 | 78170 |
泰山医学院 | 迟婷婷 | 59300 |
广东技术师范学院天河学院 | 梁伟 | 57110 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 孙晓云 | 55956 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 王欣 | 55500 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 张宇 | 51310 |
山东经贸职业学院 | 林志阳 | 48394 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 刘旭 | 47560 |
佛山科学技术学院 | 张智焕 | 46216 |
佛山科学技术学院 | 俞东生 | 41823 |
山东经贸职业学院 | 张凯丽 | 41446 |
综合实践报告成绩排行榜:
学校名称 | 姓名 | 得分 |
山东青年政治学院 | 王慧 | 98 |
苏州工业职业技术学院 | 胡月玖 | 97 |
西安财经学院 | 邓雪玲 | 97 |
广东技术师范学院天河学院 | 潘招银 | 96 |
西安财经学院 | 严蓉 | 96 |
西安财经学院 | 徐文端 | 96 |
西安财经学院 | 李俊杰 | 96 |
北华大学 | 刘晓晶 | 96 |
兰州商学院陇桥学院 | 赵来 | 96 |
山西大学商务学院 | 张巧艳 | 96 |
山东青年政治学院 | 顾茜 | 96 |
天津商业大学 | 左飞燕 | 96 |
安徽财经大学 | 郑蕾 | 95 |
广东技术师范学院天河学院 | 李盛兰 | 95 |
广东工程职业技术学院 | 卓丽金 | 95 |
北华大学 | 王思傲 | 95 |
山西大学商务学院 | 朱郭钰 | 95 |
广东技术师范学院天河学院 | 刘少海 | 95 |
湖北工程学院 | 邱敏 | 95 |
广东技术师范学院天河学院 | 郑伟雯 | 95 |
山西大学商务学院 | 王婷婷 | 94 |
杭州师范大学 | 周瑜欣 | 94 |
四川师范大学 | 许庆贵 | 94 |
常州轻工职业技术学院 | 赵杰 | 93 |
西安财经学院 | 张艳 | 93 |
山西大学商务学院 | 任慧敏 | 93 |
常州轻工职业技术学院 | 陶叶 | 93 |
广东技术师范学院天河学院 | 李春玲 | 92 |
山西大学商务学院 | 任晓娟 | 92 |
西安财经学院 | 郑瑞 | 92 |
广东工程职业技术学院 | 林细貂 | 92 |
能力秀相关链接: