2015年秋季网络营销能力秀活动(第14期)圆满落幕!根据活动规则,本期能力秀于2015年9月16日开始,12月15日活动结束进入最终数据统计审核阶段,12月19日更新AR值,并对部分用户信息进行了复核,于12月22日发布2015年秋季网络营销能力秀最终AR值及获奖名单。
至此,由中国互联网协会主办、新竞争力网络营销管理顾问运营管理的2015年秋季大学生网络营销能力秀(第14期)活动各项工作全部如期完成,AR值(15B)也最终定格在这里! 祝贺各位取得优异成绩的老师和秀友们!非常感谢你们对能力秀的关注和支持!同时也感谢各合作企业对高校师生网络营销学习给予的大力支持,提供了丰富的实践项目及创收机会!
【说明】:2015年12月22日发布的 “2015年秋季网络营销能力秀最终AR值及获奖名单”,公示5天,如有疑问和投诉请及时向组委会提出,我们将尽快落实处理,如涉及到能力秀合作企业的数据,还需要通过合作方进行查询和处理。如无疑问公示期满自动生效。
【特别提示】:“能力秀——网络营销开始的地方,不是网络营销结束的地方。”通过网络营销课程的学习和实践,您的网络营销知识和能力将为您创造更大的价值。请关注:“能力秀结束之后做什么:后能力秀创业&创收等活动说明”
根据中国互联网协会大学生网络营销能力秀活动的规则,本期能力秀共设置学生一等奖5名、二等奖10名、三等奖50名、优秀指导教师奖10名、优秀组织奖5名。获奖者将获得相应的获奖证书(待证书制作及盖章完成后由组委会邮寄给获奖人员,请获奖者将收件地址告知组委会,一般以学校为单位统一邮寄给指导老师)。
2015年秋季网络营销能力秀AR值排行TOP10:
兰州商学院陇桥学院 | 赵来 | 9.5999 | ||
山东青年政治学院 | 王慧 | 8.9933 | ||
山东青年政治学院 | 顾茜 | 8.9306 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 张倩凝 | 8.5874 | ||
安徽财经大学 | 霍英豪 | 8.5399 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 朱振颖 | 8.3499 | ||
山东青年政治学院 | 王若萍 | 8.3020 | ||
天津工业大学 | 王守勇 | 8.2699 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 韩盼盼 | 8.2253 | ||
佛山科学技术学院 | 方首懿 | 8.1886 |
2015年秋季网络营销能力秀学校排行TOP5:
佛山科学技术学院
广西水利电力职业技术学院
广州城建职业学院
西安财经学院
广东技术师范学院天河学院
2015年秋季网络营销能力秀能力秀获奖名单
1、学生奖项(共65名)
根据活动规则,AR值排名1-65名的同学将依次获得一二三等奖。其中:
一等奖5名 (AR排名1-5)
兰州商学院陇桥学院 | 赵来 | 9.5999 | ||
山东青年政治学院 | 王慧 | 8.9933 | ||
山东青年政治学院 | 顾茜 | 8.9306 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 张倩凝 | 8.5874 | ||
安徽财经大学 | 霍英豪 | 8.5399 |
二等奖10名 (AR排名6-15)
兰州商学院陇桥学院 | 朱振颖 | 8.3499 | ||
山东青年政治学院 | 王若萍 | 8.3020 | ||
天津工业大学 | 王守勇 | 8.2699 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 韩盼盼 | 8.2253 | ||
佛山科学技术学院 | 方首懿 | 8.1886 | ||
安徽财经大学 | 毕煌 | 8.1786 | ||
广州城建职业学院 | 苏晓菲 | 8.0066 | ||
山东青年政治学院 | 张诗雨 | 8.0045 | ||
广州城建职业学院 | 沈锦霞 | 7.8493 | ||
广州城建职业学院 | 董敏霞 | 7.7913 |
三等奖50名(AR排名16-65)
广州城建职业学院 | 李颖怡 | 7.7199 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 陈雯 | 7.6505 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 李海鹏 | 7.6139 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 金艳霞 | 7.6068 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 高青梅 | 7.5906 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 张祺 | 7.5476 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 窦佳 | 7.5072 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 温彦平 | 7.4999 | ||
广西水利电力职业技术学院 | 黄宁 | 7.4086 | ||
天津工业大学 | 王宇轩 | 7.3853 | ||
广西水利电力职业技术学院 | 李云 | 7.3126 | ||
广州城建职业学院 | 方怡娟 | 7.2693 | ||
四川师范大学 | 杨雨晗 | 7.2406 | ||
佛山科学技术学院 | 林报纯 | 7.2073 | ||
广西水利电力职业技术学院 | 韦欣欣 | 7.1817 | ||
山东青年政治学院 | 孙腾飞 | 7.1653 | ||
山西大学商务学院 | 范远飞 | 7.1073 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 刘海燕 | 7.0706 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 张欢 | 7.0253 | ||
四川师范大学 | 许庆贵 | 7.0018 | ||
广州城建职业学院 | 苏俊雄 | 6.9653 | ||
安徽财经大学 | 程旺霞 | 6.9653 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 王维林 | 6.9418 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 杨玲 | 6.9318 | ||
安徽财经大学 | 谈兴鹏 | 6.9133 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 王乔乔 | 6.9044 | ||
天津商业大学 | 邵洪亚 | 6.8950 | ||
山东经贸职业学院 | 陈婷 | 6.8713 | ||
山东青年政治学院 | 孙文叶 | 6.8341 | ||
山东青年政治学院 | 王林杰 | 6.8286 | ||
北华大学 | 段旭 | 6.7893 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 汪鹏 | 6.7315 | ||
广东工程职业技术学院 | 冯金娟 | 6.6888 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 李勃 | 6.6593 | ||
佛山科学技术学院 | 洪尉强 | 6.6567 | ||
常州轻工职业技术学院 | 解丹菲 | 6.6532 | ||
山西大学商务学院 | 范晓萌 | 6.5750 | ||
广州城建职业学院 | 陈瑞敏 | 6.5704 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 霍文霞 | 6.5672 | ||
安徽财经大学 | 周鑫 | 6.5470 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 刘春晖 | 6.5431 | ||
北京工商大学嘉华学院 | 侯欣 | 6.5384 | ||
北华大学 | 高明月 | 6.5100 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 黎娅 | 6.4682 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 罗会霞 | 6.4670 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 王各泥 | 6.4644 | ||
广州城建职业学院 | 李燕婷 | 6.4590 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 曹晓兰 | 6.4472 | ||
四川师范大学 | 尹雪 | 6.4349 | ||
山东青年政治学院 | 王莹 | 6.4168 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 温珍 | 6.4121 |
2、优秀组织奖(5名)
学校排名1-5名(根据本届参赛学生的AR平均值计算)
佛山科学技术学院
广西水利电力职业技术学院
广州城建职业学院
西安财经学院
广东技术师范学院天河学院
3、优秀指导教师奖10名
根据活动规则,第14期网络营销能力秀优秀指导教师评选办法包括如下四项指标:
(1)学生AR值总数;
(2)学生AR值平均数;
(3)AR前100名的学生数量;
(4)指导教师活跃度等。
优秀指导教师奖名单:
兰州商学院陇桥学院 | 殷淑娥 | |
山东青年政治学院 | 代桂勇 | |
广州城建职业学院 | 陈明发 | |
广东工程职业技术学院 | 徐娟玲 | |
安徽财经大学 | 王平 | |
西安财经学院 | 杜延庆 | |
北京师范大学珠海分校 | 李嘉文 | |
山西大学商务学院 | 张秀英 | |
安徽大学 | 陈一飞 | |
广东技术师范学院天河学院 | 刘洋 |
再次感谢各位指导老师和同学们的热情参与,祝大家快乐健康每一天!别忘记常回来看看(http://www.wm23.cn)
能力秀——网络营销开始的地方。下期能力秀,我们仍然在这里等您!
更多有趣的功能,更多有价值的内容。学习网络营销,就在能力秀!