微信社群社群营销是2015年秋季网络营销能力秀首次引入的基于微信三级分销模式和社群营销实践活动,其中包括:诸葛理财微信邀请实践体验、枕之道微商创业入门实践、微信群资源合作等内容。这些实践活动让学习者在了解微信商城的邀请推广及分销模式,在参与实践体验的同时,还可以获得一定的收益,真正的体验到学以致用的乐趣。2015年12月24日网络营销能力秀官网发布了网络营销能力秀微信社群营销排行榜(2015B),其中包括诸葛理财微信邀请人数排行、枕之道微商城微信邀请人数排行、枕之道原创内容赚积分。
2015年秋季网络营销能力秀排行榜:AR值综合排名TOP100、网络营销词条贡献排行榜(2015B)、秀友魅值排行榜(2015B)、微信社群营销实践排行榜。
网络营销能力秀微信社群营销实践排行榜(2015B)
诸葛理财邀请人数排行榜:
山东经贸职业学院 | 杨靖 | 51 |
广东工程职业技术学院 | 孙彩萍 | 49 |
广东技术师范学院天河学院 | 林志航 | 43 |
广东技术师范学院天河学院 | 骆泽翔 | 42 |
广东技术师范学院天河学院 | 黄小梅 | 42 |
天津工业大学 | 王守勇 | 40 |
安徽财经大学 | 王钟晴 | 38 |
广东技术师范学院天河学院 | 陈建鸿 | 37 |
广东技术师范学院天河学院 | 许黛琳 | 37 |
兰州商学院陇桥学院 | 刘月娥 | 35 |
常州轻工职业技术学院 | 潘梦雪 | 34 |
山东青年政治学院 | 赵文娟 | 33 |
北京工商大学嘉华学院 | 林信钰 | 32 |
山东科大 | 原晓芳 | 32 |
兰州商学院陇桥学院 | 白佳鹭 | 31 |
昌吉职业技术学院 | 张春艳 | 31 |
山东青年政治学院 | 王若萍 | 30 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 宋鸽 | 30 |
杭州师范大学 | 潘婷婷 | 30 |
兰州商学院陇桥学院 | 赵来 | 29 |
枕之道邀请人数排行榜:
山东青年政治学院 | 王林杰 | 1016 |
北华大学 | 段旭 | 618 |
北京师范大学珠海分校 | 李雪梅 | 494 |
北华大学 | 李香霏 | 451 |
天津工业大学 | 邓蕊 | 436 |
广东技术师范学院天河学院 | 吴南君 | 399 |
天津工业大学 | 王宇轩 | 352 |
山东青年政治学院 | 王慧 | 350 |
广州城建职业学院 | 董敏霞 | 339 |
天津商业大学 | 张长青 | 285 |
廊坊东方大学城廊坊职业技术学院 | 赵聪 | 279 |
山东青年政治学院 | 顾茜 | 275 |
成都东软学院 | 贾文静 | 268 |
广东技术师范学院天河学院 | 严玉平 | 260 |
天津商业大学 | 王思雨 | 243 |
成都东软学院 | 高静 | 236 |
天津商业大学 | 张晓宁 | 235 |
广东技术师范学院天河学院 | 陈敏 | 227 |
山东青年政治学院 | 李朋 | 226 |
广东技术师范学院天河学院 | 潘招银 | 222 |
枕之道原创内容写作得分排行榜:
兰州商学院陇桥学院 | 赵来 | 70 |
兰州商学院陇桥学院 | 赵来 | 75 |
山东青年政治学院 | 顾茜 | 70 |
山东青年政治学院 | 顾茜 | 75 |
山东青年政治学院 | 顾茜 | 75 |
山西大学商务学院 | 李亚骄 | 73 |
山东旅游职业学院 | 刘彦 | 71 |
山东旅游职业学院 | 王玥 | 70 |
广州城建职业学院 | 苏晓菲 | 70 |
安徽财经大学 | 霍英豪 | 70 |
安徽财经大学 | 宛正 | 70 |
山东经贸职业学院 | 陈婷 | 70 |
成都纺织高等专科学校 | 邓兰 | 70 |
山东旅游职业学院 | 曹艳霞 | 68 |
广州城建职业学院 | 苏俊雄 | 68 |
北京工商大学嘉华学院 | 刘旸漾 | 68 |
山东经贸职业学院 | 陈婷 | 68 |
兰州商学院陇桥学院 | 韩盼盼 | 68 |
山东青年政治学院 | 顾茜 | 68 |
兰州商学院陇桥学院 | 寇周礼 | 66 |
能力秀相关链接: