AR值是网络营销能力秀独创的一项评价网络营销实践活动的能力评级指标,AR值分最高为10。在能力秀活动期间根据秀友的实践内容完成情况动态变化,每期能力秀活动结束后即为该期的最终AR值。当期能力秀AR值TOP100查询网址:http://www.wm23.cn/AR_100.html
2016年春季网络营销能力秀排行榜:AR值综合排名TOP100、秀友百科词条贡献排行榜(2016A)、秀友魅值排行榜(2016A)
AR值综合排名TOP100排行榜(2016A):
| 学校 | 姓名 | AR值 |
| 北华大学 | 刘长义 | 8.385 |
| 黄河科技学院 | 孟显 | 7.7573 |
| 黄河科技学院 | 谢容容 | 7.6514 |
| 湖南信息学院 | 黎雨 | 7.4683 |
| 黄河科技学院 | 王旭晨 | 7.3788 |
| 成都东软学院 | 雷强 | 7.3553 |
| 黄河科技学院 | 张丽娟 | 7.0293 |
| 湖南信息学院 | 匡杉 | 6.8386 |
| 沧州师范学院 | 魏家玉 | 6.8371 |
| 湖南信息学院 | 尹莉 | 6.837 |
| 湖南信息学院 | 廖欣 | 6.7123 |
| 北华大学 | 张堂斌 | 6.6226 |
| 湖南信息学院 | 周茜 | 6.54 |
| 广州城市职业学院 | 麦景豪 | 6.292 |
| 沧州师范学院 | 於洋 | 6.283 |
| 廊坊职业技术学院 | 孙柳青 | 6.26 |
| 黄河科技学院 | 李迎春 | 6.2148 |
| 广东外语艺术职业学院 | 全旭聪 | 6.0782 |
| 北华大学 | 程擎炬 | 6.0533 |
| 沧州师范学院 | 崔德 | 5.9858 |
| 成都东软学院 | 陈维 | 5.9654 |
| 沧州师范学院 | 蔡朋青 | 5.9083 |
| 成都东软学院 | 曾文怡 | 5.8893 |
| 沧州师范学院 | 刘宏月 | 5.855 |
| 成都东软学院 | 严红菊 | 5.8235 |
| 南京中医药大学 | 李晓雅 | 5.7914 |
| 黄河科技学院 | 李玥 | 5.7451 |
| 山东青年政治学院 | 祝玉柳 | 5.7422 |
| 黄河科技学院 | 李强强 | 5.6534 |
| 贵州商学院 | 黎如群 | 5.6456 |
| 成都东软学院 | 张如意 | 5.6366 |
| 黄河科技学院 | 王雯雯 | 5.6333 |
| 贵州商学院 | 夏磊 | 5.609 |
| 北华大学 | 孙伊雪 | 5.599 |
| 贵州商学院 | 谢艳芬 | 5.598 |
| 南京中医药大学 | 杜珠珠 | 5.5972 |
| 南京中医药大学 | 杨卉 | 5.5628 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 赵蓉 | 5.543 |
| 成都东软学院 | 吴文 | 5.5183 |
| 沧州师范学院 | 甄理现 | 5.514 |
| 南京中医药大学 | 何婷 | 5.4904 |
| 湖南信息学院 | 吴清 | 5.4766 |
| 成都东软学院 | 钟露 | 5.4677 |
| 沧州师范学院 | 郭田玉 | 5.4483 |
| 广西水利电力职业技术学院 | 林佳娜 | 5.433 |
| 沧州师范学院 | 李佳思 | 5.426 |
| 贵州商学院 | 蒋吉浪 | 5.393 |
| 山东青年政治学院 | 王雪 | 5.3415 |
| 廊坊职业技术学院 | 关明慧 | 5.3353 |
| 山东青年政治学院 | 王友松 | 5.304 |
| 南京中医药大学 | 唐琴霞 | 5.2884 |
| 南京中医药大学 | 王靖 | 5.2717 |
| 江西工业职业技术学院 | 钟学铨 | 5.261 |
| 广州城市职业学院 | 邱镇蓬 | 5.239 |
| 广西水利电力职业技术学院 | 莫智云 | 5.2079 |
| 山东青年政治学院 | 吕宁宁 | 5.1909 |
| 南京中医药大学 | 李佳芹 | 5.1705 |
| 贵州商学院 | 赵娟 | 5.1676 |
| 贵州商学院 | 熊江雪 | 5.1596 |
| 南京中医药大学 | 高荣 | 5.1428 |
| 无锡城市职业技术学院 | 朱新景 | 5.1416 |
| 沧州师范学院 | 黄馨葆 | 5.1412 |
| 北华大学 | 刘东雪 | 5.1366 |
| 沧州师范学院 | 宫亚欣 | 5.1233 |
| 广州城市职业学院 | 戴尚坤 | 5.1226 |
| 贵州商学院 | 敖选梅 | 5.119 |
| 沧州师范学院 | 张竹 | 5.0803 |
| 山东青年政治学院 | 张丹丹 | 5.0688 |
| 无锡城市职业技术学院 | 曹伟伟 | 5.06 |
| 沧州师范学院 | 尹洪波 | 5.0569 |
| 沧州师范学院 | 李兆瑾 | 5.0478 |
| 成都东软学院 | 王欢 | 5.0125 |
| 湖南信息学院 | 宋奇 | 5.0092 |
| 南京中医药大学 | 顾月明 | 5.0015 |
| 北华大学 | 陈天娇 | 4.9983 |
| 广州城市职业学院 | 叶美文 | 4.9863 |
| 广西水利电力职业技术学院 | 丘淑音 | 4.9754 |
| 山东青年政治学院 | 杜书奎 | 4.9228 |
| 无锡城市职业技术学院 | 许萌 | 4.8938 |
| 贵州商学院 | 代永浪 | 4.8896 |
| 贵州商学院 | 刘清艳 | 4.8716 |
| 北华大学 | 李沫娇 | 4.8532 |
| 湖南信息学院 | 陈铭 | 4.8031 |
| 成都东软学院 | 熊进超 | 4.7959 |
| 江西工业职业技术学院 | 黄容 | 4.7834 |
| 沧州师范学院 | 张玉 | 4.7764 |
| 贵州商学院 | 杨飞 | 4.7652 |
| 无锡城市职业技术学院 | 李欣联 | 4.7347 |
| 北华大学 | 廉颖 | 4.7265 |
| 湖南信息学院 | 邓梦婷 | 4.7043 |
| 北华大学 | 赵思博 | 4.694 |
| 南京中医药大学 | 丁佳敏 | 4.67 |
| 长江师范学院 | 蒋金 | 4.6526 |
| 湖南信息学院 | 全莉 | 4.6172 |
| 贵州商学院 | 李玲 | 4.5802 |
| 广西水利电力职业技术学院 | 吴丽娜 | 4.5792 |
| 华北科技学院 | 孙平 | 4.5737 |
| 广州城市职业学院 | 杨胜铎 | 4.568 |
| 无锡城市职业技术学院 | 夏曼 | 4.5656 |
| 成都东软学院 | 林茂 | 4.531 |
能力秀相关链接: